Váha v gramech
Datum | Karen | Kayla | Kasiopea | Karian Kassi |
24.3. | 212 | 182 | 209 | 190 |
25.3. | 231 | 185 | 233 | 175 |
26.3. | 232 | 201 | 248 | 169 |
27.3. | 247 | 223 | 273 | 177 |
28.3. | 280 | 249 | 308 | 183 |
29.3. | 305 | 273 | 338 | 191 |
30.3. | 327 | 282 | 359 | 194 |
Datum | Karen | Kayla | Kasiopea | Karian Kassi |
31.3. | 361 | 312 | 401 | 204 |
1.4. | 392 | 360 | 432 | 216 |
2.4. | 426 | 396 | 459 | 221 |
3.4. | 439 | 412 | 493 | 232 |
4.4. | 452 | 443 | 498 | 242 |
5.4 | 492 | 467 | 536 | 248 |
6.4. | 526 | 496 | 575 | 259 |
Datum | Karen | Kayla | Kasiopea | Karian Kassi |
7.4 | 545 oči | 516 | 595 oči | 270 |
8.4. | 563 | 564 | 635 | 285 |
9.4. | 579 | 573 | 669 | 299 oči |
10.4 | 629 | 609 oči | 689 | 312 |
11.4 | 655 | 653 | 712 | 321 |
12.4 | 665 | 668 | 734 | 333 |
13.4. | 711 | 695 | 769 | 339 |
Datum | Karen | Kayla | Kasiopea | Karian Kassi |
16.4. 21.4. | 814 1,049 | 820 1,029 | 856 1,084 | 360 475 |
28.4. 30.4. |
1,260 1,308 |
1,220 1,310 |
1,260 1,370 |
615 670 |
10.5. | 1,626 | 1,624 | 1,719 | 855 |